Marin TAM XR - 2026
The range-topping TAM XR unleashesĀ full party mode.
ItsĀ Series 4 Aluminum frame and 120mm ofĀ XC-tunedĀ IsoTracĀ suspension absolutely rip rough terrain.Ā Fox'sĀ uncompromisingĀ Performance EliteĀ 34 SLĀ fork and custom-tuned Float SL shockĀ pair with Shimano'sĀ wirelessĀ DeoreĀ Di2Ā drivetrainĀ forĀ the biggest adventuresĀ and widest smiles.
The confidence-boosting 65-degree head angle keeps you in control and hungry for more ā crush local XC laps, tackle epic rides, or just shred for the joy of it.Ā
| Frame | All new Series 4 Aluminum, 29" Wheels, 120mm IsoTrac Suspension Platform, Full Internal Cable Routing, Chainstay Mounted 160MM DM, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm BB Shell, ISCG 05 Tabs |
| Front Suspension | Fox 34SL Performance Elite, 130mm Travel, Grip X Damper, Kabolt SL Axle 110x15mm, Tapered Steerer Tube, 44mm Offset |
| Rear Suspension | Fox Floar SL Performance Elite, 3-Pos Compresion Adjust, EVOL LV Air Spring, 190x45mm, 30x8m Hardware, 0.6 VC, CL+ RF CMF Tune |
| Rims | WTB KOM Light i30, 28H |
| Hub, Rear | WTB X7, 148x12, Straight Pull, 28H, 6-Bolt Disc , MicroSpline FH |
| Hub, Front | WTB X7, 110x15, Straight Pull, 28H, 6-Bolt Disc |
| Tires | Maxxis Rekon Race, 29x2.35", Folding Bead, Tubeless Ready |
| Derailleur, Rear | Shimano Deore Di2, 12-Speed, SGS |
| Shift Lever | Shimano Deore Di2, 12-Speed |
| Crankset | Race Face Turbine, 32T Alloy Ring, 30mm Spindle, 170mm, 55.5mm CL |
| Chain | KMC X-12 Silver and Black |
| Brake, Front | SRAM Motiv Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 180mm Rotor |
| Brake, Rear | SRAM Motiv Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 180mm Rotor |
| Brake Levers | SRAM Motiv Silver |
| Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 30mm Rise, 5Āŗ Up, 9Āŗ Back |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy, 55mm |
| Grip | Marin Grizzly Lock-On |
| Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2ā |
| Seatpost | PNW Loam Dropper Post Gen 2+, Range Lever MMX Clamp, Adjustable Travel, 30.9mm Diameter, S = 150MM / M = 170MM / L-XL = 200MM |
| Saddle | Marin Speed Concept |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Marin TAM XR - 2026
Marin TAM XR - 2026
The range-topping TAM XR unleashesĀ full party mode.
ItsĀ Series 4 Aluminum frame and 120mm ofĀ XC-tunedĀ IsoTracĀ suspension absolutely rip rough terrain.Ā Fox'sĀ uncompromisingĀ Performance EliteĀ 34 SLĀ fork and custom-tuned Float SL shockĀ pair with Shimano'sĀ wirelessĀ DeoreĀ Di2Ā drivetrainĀ forĀ the biggest adventuresĀ and widest smiles.
The confidence-boosting 65-degree head angle keeps you in control and hungry for more ā crush local XC laps, tackle epic rides, or just shred for the joy of it.Ā
| Frame | All new Series 4 Aluminum, 29" Wheels, 120mm IsoTrac Suspension Platform, Full Internal Cable Routing, Chainstay Mounted 160MM DM, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm BB Shell, ISCG 05 Tabs |
| Front Suspension | Fox 34SL Performance Elite, 130mm Travel, Grip X Damper, Kabolt SL Axle 110x15mm, Tapered Steerer Tube, 44mm Offset |
| Rear Suspension | Fox Floar SL Performance Elite, 3-Pos Compresion Adjust, EVOL LV Air Spring, 190x45mm, 30x8m Hardware, 0.6 VC, CL+ RF CMF Tune |
| Rims | WTB KOM Light i30, 28H |
| Hub, Rear | WTB X7, 148x12, Straight Pull, 28H, 6-Bolt Disc , MicroSpline FH |
| Hub, Front | WTB X7, 110x15, Straight Pull, 28H, 6-Bolt Disc |
| Tires | Maxxis Rekon Race, 29x2.35", Folding Bead, Tubeless Ready |
| Derailleur, Rear | Shimano Deore Di2, 12-Speed, SGS |
| Shift Lever | Shimano Deore Di2, 12-Speed |
| Crankset | Race Face Turbine, 32T Alloy Ring, 30mm Spindle, 170mm, 55.5mm CL |
| Chain | KMC X-12 Silver and Black |
| Brake, Front | SRAM Motiv Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 180mm Rotor |
| Brake, Rear | SRAM Motiv Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 180mm Rotor |
| Brake Levers | SRAM Motiv Silver |
| Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 30mm Rise, 5Āŗ Up, 9Āŗ Back |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy, 55mm |
| Grip | Marin Grizzly Lock-On |
| Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2ā |
| Seatpost | PNW Loam Dropper Post Gen 2+, Range Lever MMX Clamp, Adjustable Travel, 30.9mm Diameter, S = 150MM / M = 170MM / L-XL = 200MM |
| Saddle | Marin Speed Concept |
Original: $4,907.74
-65%$4,907.74
$1,717.71Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The range-topping TAM XR unleashesĀ full party mode.
ItsĀ Series 4 Aluminum frame and 120mm ofĀ XC-tunedĀ IsoTracĀ suspension absolutely rip rough terrain.Ā Fox'sĀ uncompromisingĀ Performance EliteĀ 34 SLĀ fork and custom-tuned Float SL shockĀ pair with Shimano'sĀ wirelessĀ DeoreĀ Di2Ā drivetrainĀ forĀ the biggest adventuresĀ and widest smiles.
The confidence-boosting 65-degree head angle keeps you in control and hungry for more ā crush local XC laps, tackle epic rides, or just shred for the joy of it.Ā
| Frame | All new Series 4 Aluminum, 29" Wheels, 120mm IsoTrac Suspension Platform, Full Internal Cable Routing, Chainstay Mounted 160MM DM, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm BB Shell, ISCG 05 Tabs |
| Front Suspension | Fox 34SL Performance Elite, 130mm Travel, Grip X Damper, Kabolt SL Axle 110x15mm, Tapered Steerer Tube, 44mm Offset |
| Rear Suspension | Fox Floar SL Performance Elite, 3-Pos Compresion Adjust, EVOL LV Air Spring, 190x45mm, 30x8m Hardware, 0.6 VC, CL+ RF CMF Tune |
| Rims | WTB KOM Light i30, 28H |
| Hub, Rear | WTB X7, 148x12, Straight Pull, 28H, 6-Bolt Disc , MicroSpline FH |
| Hub, Front | WTB X7, 110x15, Straight Pull, 28H, 6-Bolt Disc |
| Tires | Maxxis Rekon Race, 29x2.35", Folding Bead, Tubeless Ready |
| Derailleur, Rear | Shimano Deore Di2, 12-Speed, SGS |
| Shift Lever | Shimano Deore Di2, 12-Speed |
| Crankset | Race Face Turbine, 32T Alloy Ring, 30mm Spindle, 170mm, 55.5mm CL |
| Chain | KMC X-12 Silver and Black |
| Brake, Front | SRAM Motiv Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 180mm Rotor |
| Brake, Rear | SRAM Motiv Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 180mm Rotor |
| Brake Levers | SRAM Motiv Silver |
| Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 30mm Rise, 5Āŗ Up, 9Āŗ Back |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy, 55mm |
| Grip | Marin Grizzly Lock-On |
| Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2ā |
| Seatpost | PNW Loam Dropper Post Gen 2+, Range Lever MMX Clamp, Adjustable Travel, 30.9mm Diameter, S = 150MM / M = 170MM / L-XL = 200MM |
| Saddle | Marin Speed Concept |

